کل جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمهای کشور
ضریب پوشش بیمهای (نسبت جمعیت تحت پوشش صندوقها به جمعیت کل کشور): ٪۷۰٫۰۲
ضریب نفوذ بیمهای (نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت شاغلین کشور): ۷۵٫۲۰٪
جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمهای کشور (ارقام به هزار نفر است)
| عنوان سازمان/صندوق | بیمهشدگان اصلی | مستمریبگیران اصلی | تعداد کل تبعی | کل تحت پوشش | ضریب پوشش* |
|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تأمین اجتماعی | ۱۴٬۵۸۴٬۸۰۱ | ۴٬۲۲۸٬۸۹۹ | ۲۵٬۷۲۹٬۰۸۴ | ۴۴٬۵۴۲٬۷۸۴ | ۷۵٫۴۵٪ |
| صندوق بازنشستگی کشوری | ۹۷۹٬۲۴۶ | ۱٬۵۰۷٬۰۴۸ | ۳٬۷۹۷٬۶۰۶ | ۶٬۲۸۳٬۹۰۰ | ۱۰٫۶۴٪ |
| صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر | ۱٬۲۸۸٬۴۶۷ | ۱۳۱٬۳۳۱ | ۲٬۱۵۶٬۰۹۸ | ۳٬۵۷۵٬۸۹۶ | ۶٫۰۶٪ |
| سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح | ۵۹۵٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰ | ۵٫۲۸٪ |
| سایر صندوقها | ۳۶۲٬۶۲۹ | ۳۳۰٬۰۸۶ | ۸۲۷٬۷۷۱ | ۱٬۵۲۰٬۴۸۹ | ۲٫۵۸٪ |
| جمع کل صندوقها | ۱۷٬۸۱۰٬۱۴۳ | ۶٬۸۹۷٬۳۶۴ | ۳۴٬۳۳۰٬۵۵۹ | ۵۹٬۰۳۹٬۰۶۶ |
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به عنوان عضو وابسته داشته و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر (کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) به عنوان مشارک حق بیمه دریافت مینماید.
سهم سازمان تامین اجتماعی از کل صندوقهای بیمهای کشور
جمعیت تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی و نسبت آن به جمعیت کل کشور (ارقام به هزار نفر است)
| سال | بیمهشدگان اصلی و تبعی | مستمریبگیران اصلی و تبعی | تحت پوشش | جمعیت کل کشور | ضریب پوشش* |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | ۳۴٬۳۰۰ | ۴٬۸۰۰ | ۳۹٬۰۹۹ | ۷۶٬۹۴۲ | ۵۰٫۸٪ |
| ۱۳۹۳ | ۳۵٬۱۵۱ | ۵٬۱۴۱ | ۴۰٬۲۹۲ | ۷۷٬۸۵۶ | ۵۱٫۸٪ |
| ۱۳۹۴ | ۳۵٬۹۹۶ | ۵٬۳۸۵ | ۴۱٬۳۸۱ | ۷۸٬۷۷۳ | ۵۲٫۵٪ |
| ۱۳۹۵ | ۳۵٬۷۱۳ | ۵٬۷۲۰ | ۴۱٬۴۳۳ | ۷۹٬۶۸۶ | ۵۲٫۰٪ |
| ۱۳۹۶ | ۳۶٬۳۰۲ | ۶٬۰۷۷ | ۴۲٬۳۸۰ | ۸۱٬۰۷۰ | ۵۲٫۳٪ |
| ۱۳۹۷ | ۳۶٬۴۴۵ | ۶٬۵۱۶ | ۴۲٬۹۶۱ | ۸۲٬۰۸۴ | ۵۲٫۳٪ |
| ۱۳۹۸ | ۳۷٬۳۱۴ | ۶٬۹۳۶ | ۴۴٬۲۴۹ | ۸۳٬۰۷۵ | ۵۳٫۳٪ |
| ۱۳۹۹ | ۳۷٬۳۳۳ | ۷٬۲۱۰ | ۴۴٬۵۴۳ | ۸۴٬۰۳۸ | ۵۳٫۰٪ |
*: ضریب پوشش عبارت است از نسبت جمعیت تحت پوشش به کل جمعیت کشور.
تعداد بیمه شدگان به تفکیک جنسیت
| سال | زن | مرد | جمع | نسبت مرد به زن |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | ۲٬۴۱۹ | ۱۰٬۳۸۹ | ۱۲٬۸۰۸ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۲٬۴۳۴ | ۱۰٬۹۱۱ | ۱۳٬۳۴۵ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۲٬۴۸۲ | ۱۱٬۲۳۰ | ۱۳٬۷۱۲ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۵ | ۲٬۵۹۶ | ۱۱٬۱۸۴ | ۱۳٬۷۸۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۶ | ۲٬۶۸۰ | ۱۱٬۳۰۳ | ۱۳٬۹۸۳ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۷ | ۲٬۷۶۱ | ۱۱٬۲۶۸ | ۱۴٬۰۲۹ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۸ | ۲٬۸۵۳ | ۱۱٬۵۲۰ | ۱۴٬۳۷۳ | ۴٫۰ |
| ۱۳۹۹ | ۲٬۸۸۶ | ۱۱٬۶۹۸ | ۱۴٬۵۸۴ | ۴٫۱ |
سهم تعداد کارگاهها (راست) و کارگران (چپ) براساس بعد کارگاه در سال ۱۳۹۹